Картриджи для систем обратного осмоса
Изображение | Описание | Цена |
Картриджи к фильтрам Leader Standart | ||
Leader PP-1Полипропиленовый картридж с проникающей способностью менее 1 мкм. Очищает воду от механических загрязнений (ржавчина, песок, ил) | 2 у.е. | |
Leader PP-5Полипропиленовый картридж с проникающей способностью менее 5 мкм. Очищает воду от механических загрязнений (ржавчина, песок, ил). Полипропиленовое волокно устойчиво к воздействию химических и органических веществ. | 2 у.е. | |
Leader CTO«Начинка» картриджа — активированный уголь, очищающий воду от запахов, привкусов, остаточного хлора и его производных. | 5 у.е. | |
Leader CTO CS (кокосовый)Содержит активированный гранулированный кокосовый уголь, изготовленный из скорлупы кокосовых орехов. Такой активированный уголь — лучший среди всех других. Выполняет те же функции, что и картридж с обычным активированным углем, но на порядок качественнее. | 7 у.е. | |
Картриджи к фильтрам Leader Comfort | ||
Leader Purifier CarbonУгольный картридж, выполняющий сорбционную функцию. Убирает хлор, улучшает вкус, цвет и запах воды. | 18,5 у.е. | |
Leader Purifier SedimentСедиментный картридж из полипропилена.Выполняет функцию механической очистки | 14,5 у.е. | |
Картриджи In-Line | ||
Leader In-Line BioCeramic Био-керамический картридж, возвращающий воде естественную структуру,которая теряется при прохождении через водопроводные трубы. Начинка картриджа — шарики из глины с минералом турмалином. |
10 у.е. | |
Leader In-Line GAC Постугольный картридж. Предназначен для улучшение органолептических качеств воды (вкус, запах) | 9 у.е. | |
Leader In-Line MineralizingОбогащает воду минералами | 11 у.е. |