Блоки питания LH

Блоки питания 12 V
Изображение Мощность, Вт  Сила тока,А  Напряжение,В  Степень защиты,IP  Размеры  Цена, грн 
Герметичные блоки питания
blok pitaniya vlagozashishenniy IP65 7 0,58 12 54 50x57x36 64 грн
15 1,25 66 157×26,4×20,5 76 грн
18 1,5 157x27x21 83 грн
20 1,67 204x26x27 89 грн
30 2,5 180x33x23 102 грн
40 3,33 232x32x25 140 грн
60 5 170х71х45 191 грн
100 8,33 244x70x75 356 грн
150 12,5 215x126x62 483 грн
200 16,6 220x125x55 648 грн
Негерметичные блоки питания Premium   
blok pitaniya dlya svetodiodnoy lentu 12V 6 0,5 12 20 88x38x22 57 грн
10 0,83 100x38x20 70 грн
15 1,25 112x44x20 76 грн
36 3 85x58x38 114 грн
60 5 111x78x36 165 грн
120 10 159x98x38 216 грн
150 12,5 199x98x50 267 грн
200 16,67 199x110x50 292 грн
240 20 199x110x50 356 грн
360 30 215x115x50 458 грн
Негерметичные блоки питания Standart
blok pitaniya dlya svetodiodnoy lentu 15 1,25 12 20 70x41x29 70 грн
25 2,08 84x53x38 82 грн
36 3 111x80x38 102 грн
40 3,33 109x78x36 114 грн
50 4,16 111x80x38 121 грн
60 5 163x98x37 133 грн
75 6,25 160x96x37 153 грн
100 8,33 202x97x42 178 грн
120 10 205x100x42 184 грн
150 12,5 205x100x42 203 грн
180 15 205x100x42 216 грн
200 16,67 205x110x50 254 грн
240 20 205x110x50 292 грн
250 20,83 205x110x50 273 грн
350 29,17 214x114x50 318 грн
400 33,33 261x114x65 343 грн
500 41,67 241x124x66 585 грн
Розеточные блоки питания (адаптеры)   
blo pitaniya rozetochniye 12 1 12 20 75х77х28 32 грн
24 2 42×93×30 57 грн
36 3 58х120х32 76 грн
48 4 120x59x34 95 грн
60 5 112х57х32 102 грн 
70 5,8 120x59x39 108 грн